Home>Products>Rolling of recorded rolls>50,8 mm x 123,825 mm x 36,678 mm Timken 555/552 Rolling of recorded rolls
Timken 555/552 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
50,8 mm x 123,825 mm x 36,678 mm Timken 555/552 Rolling of recorded rolls
Rolling of recorded rolls
Timken 555/552 Bearing SPECIFICATIONS
50,8 mm x 123,825 mm x 36,678 mm Timken 555/552 Rolling of recorded rolls SEARCH 50,8 mm x 123,825 mm x 36,678 mm - Whether it's agriculture or construction equipment your working on, Has BEARING de Mexico,S.A. theRolling of recorded rolls you need.
- Timken
555/552
- RBC®
- -65 to 250 °F
- Brass
- 0.032 in
- Uncoated
- 0.3125 in
- ABEC 1
- 0.3125 in
- BEARING de Mexico,S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50,8 mm x 123,825 mm x 36,678 mm Timken 555/552 Rolling of recorded rollsSponsored products related to this item
- RBC®
- -65 to 250 °F
- Brass
- 0.032 in
- Uncoated
- 0.3125 in
- ABEC 1
- 0.3125 in
- Flat
- 0.19 lbs
- 50,8 mm x 123,825 mm x 36,678 mm
Timken 555/552 50,8 mm x 123,825 mm x 36,678 mm Timken 555/552 Rolling of recorded rollsCustomers who bought this item also bought
Timken 555/552 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71902 ACD/P4A |
Dimensione (mm) | 28x15x7 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 28 |
Diametro esterno (mm) | 15 |
Larghezza (mm) | 7 |
d | 15 mm |
D | 28 mm |
B | 7 mm |
d1 | 18.9 mm |
d2 | 18.9 mm |
D1 | 23.7 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.2 mm |
a | 8.5 mm |
da - min. | 17 mm |
db - min. | 17 mm |
Da - max. | 26 mm |
Db - max. | 26.6 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.2 mm |
dn | 20.1 mm |
Carico dinamico di base - C | 3.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.078 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 50000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 75000 mm/min |
Palla - Dw | 3.969 mm |
Ball - z | 13 |
Gref | 0.21 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 25 N |
Classe di precarico B - GB | 50 N |
Classe di precarico C - GC | 100 N |
Classe di precarico D - GD | 200 N |
Fattore di calcolo - f | 1.05 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.14 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 40 N/micron |
Classe di precarico B | 51 N/micron |
Classe di precarico C | 67 N/micron |
Classe di precarico D | 88 N/micron |
Categoria | Precision Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.021 |
EAN | 7316570449204 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 |
Materiale - Palla | Steel |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Angolo di contatto | 25 Degree |
Precaricare | None |
Stile pista | 1 Rib Outer Ring |
Materiale della gabbia | Phenolic |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Terra a filo | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | High Precision |
Descrizione lunga | 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Race |
Categoria | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 71902 ACD/P4A |
Peso / LBS | 0.046 |
Alesaggio | 0.591 Inch | 15 Millimeter |
Larghezza | 0.276 Inch | 7 Millimeter |
Diametro esterno | 1.102 Inch | 28 Millimeter |
d1 | 18.9 mm |
d2 | 18.9 mm |
D1 | 23.7 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.2 mm |
da min. | 17 mm |
db min. | 17 mm |
Da max. | 26 mm |
Db max. | 26.6 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.2 mm |
dn | 20.1 mm |
Carico dinamico di base C | 3.77 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1.8 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.078 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 50000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 75000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 3.969 mm |
Numero di palline z | 13 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.21 cm³ |
Classe di precarico A GA | 25 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 40 N/µm |
Classe di precarico B GB | 50 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 51 N/µm |
Classe di precarico C GC | 100 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 67 N/µm |
Classe di precarico D GD | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 88 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.05 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo f2D | 1.14 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.015 kg |
Timken 555/552 INTERCHANGE
Rolling of recorded rolls Part series 555/552 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
555/552
555/552
555/552
555/552
555/552
555/552
555/552
555/552
Contact Us
- BEARING de Mexico,S.A.
- AddressAmerica del Norte 209, Fracc. Industrial Las Americas, C.P.67120, Guadalupe, Nuevo Leon
- Phone(Working Time)334-5687
- Fax
Timken 555/552 Technical Articles
Are wheel bearings important? |
Can you use rubbing alcohol to clean skateboard bearings? |
How do I know if my skateboard bearings are bad? |
Rolling of recorded rolls CATEGORIES
- Angular contact ball bearings
- Ball bearings units
- Bearing spherical bearings
- Complex bearings
- Cylindrical roller bearings
- Impulse ball bearings
- Linear bearings
- Needle bearings
- Rigid ball bearings
- Roller bearings
- Rolling of recorded rolls
- Self-aligned ball bearings
- Simple bearings
- Wheel bearings
- 30210 Bearing SKF
- L68110 Bearing Cup
- 32213 Bearing Price
- A11vo130 Bearing
Customers Who Viewed Timken 555/552 Bearing Also Viewed
- 75 mm x 133,35 mm x 33,5 mm Gamet 133075/133133XC Rolling of recorded rolls
- 38,1 mm x 76,2 mm x 25,654 mm Timken 2788/2729 Rolling of recorded rolls
- 29 mm x 50,252 mm x 17,59 mm Timken NP702249/L45410Z Rolling of recorded rolls
- SNR EC44178S01 Rolling of recorded rolls
- 127 mm x 295,275 mm x 87,312 mm ISO HH231637/15 Rolling of recorded rolls